Détails sur le produit:
|
Le poids: | 250 g | Les dimensions: | Longueur 70 mmx largeur 35 mmx hauteur 400 mm |
---|---|---|---|
Affichage: | Écran LCD | Répétabilité: | < 1% |
Matériel du dossier: | Matériau ABS | Capteurs pris en charge: | Capteur de combustion catalytique, capteur électrochimique (selon le capteur) |
Classe de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Environnement de stockage: | -40°C à 60°C |
Gaz de détection: | gaz combustible, oxygène, sulfure d'hydrogène, monoxyde de carbone (peut être personnalisé) | Méthode de prélèvement: | DIFFUS |
Erreur d'indication: | ≤ ± 5% FS | Temps de réponse: | T<30s (en fonction du capteur) |
Temps de récupération: | ≤ 30 s (selon le capteur) | Batterie: | Capacité de la batterie au lithium 1800 mAh |
Mode d'alarme: | le son et la lumière, la lumière, les vibrations | Paramètres d'alarme: combustible: | Valeur d'alarme faible 20%LEL Valeur d'alarme élevée 50%LEL |
Réglage du point d'alarme: oxygène: | Alerte faible 19,5%VOL Alerte élevée 23,5%VOL | Réglage du point d'alarme: sulfure d'hydrogène: | valeur d'alarme faible 10 ppm valeur d'alarme élevée 35 ppm |
Réglage du point d'alarme: monoxyde de carbone: | valeur d'alarme faible 50 ppm valeur d'alarme élevée 150 ppm | ||
Mettre en évidence: | Détecteur de monoxyde de carbone à écran LCD,Alerte au monoxyde de carbone IP65,Détecteur de monoxyde de carbone d'ABS |
Détecteur d'oxygène, combustible, sulfure d'hydrogène, monoxyde de carbone quatre en un
Paramètre | Détails |
---|---|
Étalonnage | Étalonnage à deux points |
Pression ambiante | Pression atmosphérique normale (101,325 kPa) |
Réglage du point d'alarme | Le combustible: valeur d'alarme faible 20%LEL, valeur d'alarme élevée 50%LEL; oxygène: valeur d'alarme faible 19,5%VOL, valeur d'alarme élevée 23,5%VOL; sulfure d'hydrogène: valeur d'alarme faible 10 ppm, valeur d'alarme élevée 35 ppm;Valeur d'alarme basse pour le monoxyde de carbone 50 ppm, Valeur d'alarme élevée de 150 ppm; |
Matériel du dossier | Matériau ABS |
Principe de détection | Principe de combustion catalytique, principe électrochimique |
Erreur d'indication | ≤ ± 5% FS |
Temps de réponse | T<30s (en fonction du capteur) |
Chargeur | Chargeur rapide à courant élevé USB 5V1A Compatible avec le chargeur de téléphone USB universel |
Modèle de produit | Pour les véhicules à moteur: |
Enregistrement des données | Pas de support |
L'ABH841 est équipé d'une batterie de 1800 mAh, de sorte qu'il peut être utilisé pendant plus de 10 heures une fois qu'il est complètement chargé.Il dispose également d'un chargeur rapide 5V1A à courant élevé USB Compatible avec le chargeur de téléphone USB universel pour une charge facileDe plus, il est léger et ne pèse que 250 g.
L'ABH841 est conçu pour détecter le feu et la fumée grâce au principe de combustion catalytique et au principe électrochimique.Le capteur de combustion catalytique et le capteur électrochimique sont pris en charge en fonction des capteursCet appareil vous avertira de tout danger potentiel avant qu'il ne devienne trop grave.
Le détecteur de fumée d'incendie sera emballé et expédié comme suit:
Q1: Quel est le nom de marque du détecteur de fumée de feu?
R1: Le nom de marque du détecteur de fumée de feu est China International AI Expo.
Q2: Quel est le numéro de modèle du détecteur de fumée d'incendie?
R2: Le numéro de modèle du détecteur de fumée incendie est ABH841.
Q3: Où le détecteur de fumée de feu est-il fabriqué?
R3: Le détecteur de fumée est fabriqué en Chine continentale.
Q4: Quelles sont les caractéristiques du détecteur de fumée d'incendie?
R4: Le détecteur de fumée incendie a un temps de réponse rapide, une large plage de détection et une faible consommation d'énergie.
Q5: Comment installer le détecteur de fumée de feu?
R5: Pour les instructions d'installation, il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation.Assurez-vous que le détecteur est monté correctement et en toute sécurité au plafond ou au mur.
Personne à contacter: Mr. Hui Sheng
Téléphone: +86 18660407019
Télécopieur: 86-0531-6672-2545